

| Modell | W554 | W754 |
| Spenning (V) | 380 | 380 |
| Effekt (KW) | 5.5 | 7.5 |
| Maksimalt undertrykk (mbar) | 300 | 320 |
| Maksimalt luftvolum (m³/t) | 530 | 700 |
| Rengjøringsmetode | Puls tilbakespyling | Puls tilbakespyling |
| Støvoppsamlingsmetode | Kontinuerlig bagging 22 meter | Kontinuerlig bagging 22 meter |
| Filtertype | Importert polyesterfiber PTFE-belagt filterfat | Importert polyesterfiber PTFE-belagt filterfat |
| Filterområde (cm²) | 38600 | 38600 |
| Filtreringsnøyaktighet | 0,3 μm>99,9 % | 0,3 μm>99,9 % |
| Støy (dba) | 72 | 72 |
| Maskinstørrelse (mm) | 1000×620×1180/1510 | 1000×620×1180/1510 |
| Vekt(kg) | 161 | 163 |
Bransjeerfaring
Årlig produksjonskapasitet
Etablering
Fabrikkområdet