

| Modell | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Spenning (V) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Effekt (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Maksimalt undertrykk (mbar) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Maksimalt luftvolum (m³/t) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Rengjøringsmetode | Tilbakespylingsrengjøring | Elektrisk støvrensing bakblåsende rengjøring | ||||||||
| Støvoppsamlingsmetode | Kontinuerlig bagging 22 meter | |||||||||
| Filtertype | Importert polyesterfiber PTFE-belagt filterfat | |||||||||
| Filterområde (cm²) | 38600 | |||||||||
| Filtreringsnøyaktighet | 0,3 μm>99,9 % | |||||||||
| Støy (dba) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Maskinstørrelse (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Vekt(kg) | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Bransjeerfaring
Årlig produksjonskapasitet
Etablering
Fabrikkområdet