



| Modell | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Spenning (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Effekt (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Maksimalt undertrykk (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Maksimalt luftvolum (m³/t) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Rengjøringsmetode | Tilbakespylingsrengjøring | Pulse backwash rengjøring | ||||
| Støvoppsamlingsmetode | Kontinuerlig bagging 22 meter | |||||
| Filtertype | Importert polyesterfiber PTFE-belagt filterfat | |||||
| Filterområde (cm²) | 38600 | |||||
| Filtreringsnøyaktighet | 0,3um>99,9 % |
|
| |||
| Støy (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Maskinstørrelse (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Vekt(kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Bransjeerfaring
Årlig produksjonskapasitet
Etablering
Fabrikkområdet