1. Enkelt betjeningsgrensesnitt.
2. Liten og lett kropp med lang batterilevetid.
3. Justerbart børsteplatetrykk for god renseeffekt.
4. Mer arbeidsbesparende drift for personell og maskiner.
5. Høye kostnader ytelse og lave kostnader ved bruk.
















1. Enkelt betjeningsgrensesnitt.
2. Liten og lett kropp med lang batterilevetid.
3. Justerbart børsteplatetrykk for god renseeffekt.
4. Mer arbeidsbesparende drift for personell og maskiner.
5. Høye kostnader ytelse og lave kostnader ved bruk.
Kjøpesentre, supermarkeder, kontorbygg, høyhastighetstogstasjoner, flyplasser, fabrikker, garasjer, lokalsamfunn, skoler og sykehus.
| Navn | JD45 |
| Nummer | JD45 |
| Nominell spenning | DC24V |
| Arbeidseffektivitet | 1750 millioner 2 /H |
| Arbeidsbredde | 510 MM |
| Soueegee bredde | 830 MM |
| Børstediameter (antall) | 510 MM |
| Børstehastighet | 150 RPM |
| Børstemotor | 500W |
| Børstetrykk | 25 kg |
| Vakuummotor | 500W |
| Trekkmotor | / |
| Hastighet fremover | / |
| Graderbarhet | / |
| Løsningstankens kapasitet | 45L |
| Oppsamlingstankens kapasitet | 50L |
| Dimensjoner (L *B*H) | 1200*530* 1065MM |
| Batteri | 2*DC12V100AH |
| Ladetid | 8-10H |
| Kontinuerlig arbeidstid | 3-4H |
| Batteri weight | 64 kg |
| Maskinvekt uten batteri | 72 kg |
| Tilbehør | Børstebrett*1, lader*1, batteri*2, tilbehørspose*1, manuell*1 |
Bransjeerfaring
Årlig produksjonskapasitet
Etablering
Fabrikkområdet